1. Cơ sở pháp lý và mục đích cho thuê
Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phan Rí Cửa vừa ban hành Thông báo số 13/TB-TTDVTH ngày 28/10/2026 về việc cho thuê nhà, đất dôi dư trên địa bàn xã do Trung tâm trực tiếp quản lý và khai thác theo phương thức niêm yết giá và chào giá cạnh tranh. Việc tổ chức cho thuê được thực hiện dựa trên Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP ngày 24/6/2026 của Chính phủ, Quyết định số 46/2025/QĐ-CTUBND ngày 17/12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và Quyết định số 3636/QĐ-UBND ngày 23/10/2026 của Chủ tịch UBND xã Phan Rí Cửa phê duyệt đơn giá cho thuê. Mục đích cho thuê nhằm phục vụ các hoạt động thương mại, dịch vụ, mở văn phòng làm việc và các ngành nghề kinh doanh phù hợp với quy hoạch, bảo đảm không thuộc danh mục ngành nghề cấm đầu tư, không gây ô nhiễm môi trường hay làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự.
2. Bảng danh mục chi tiết 25 cơ sở nhà, đất dôi dư

Danh mục cho thuê bao gồm 25 cơ sở nhà và đất dôi dư tại khu vực Phan Rí với thông số diện tích, đơn giá khởi điểm, tiền thuê theo năm và mức tiền đặt trước tương ứng được thống kê chi tiết như sau:
| STT | Tên cơ sở nhà, đất | Địa chỉ | Diện tích đất (m²) | Diện tích sàn (m²) | Đơn giá cho thuê (đồng/m²/năm) | Thành tiền cho thuê (đồng/năm) | Tiền đặt trước (5%) (đồng) | Thời hạn thuê (năm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhà làm việc thôn Giang Hải 1 | Số 231 Trần Hưng Đạo | 82,70 m² | 81,0 m² | 193.033 đ/m²/năm | 15.635.646 đ | 781.782 đ | 5 năm |
| 2 | Nhà làm việc thôn Song Thanh 1 | Số 66 Thống Nhất | 105,30 m² | 55,1 m² | 88.551 đ/m²/năm | 4.879.164 đ | 243.958 đ | 5 năm |
| 3 | Nhà làm việc thôn Song Thanh 2 | Số 20-22 Trần Quang Phục | 263,50 m² | 55,1 m² | 89.328 đ/m²/năm | 4.921.963 đ | 246.098 đ | 5 năm |
| 4 | Nhà làm việc thôn Thanh Giang 1 | Số 231 Trần Hưng Đạo | 125,30 m² | 84,4 m² | 215.575 đ/m²/năm | 18.194.532 đ | 909.727 đ | 5 năm |
| 5 | Nhà làm việc thôn Minh Tân 4 | Số 251 Quang Trung | 165,00 m² | 76,5 m² | 558.987 đ/m²/năm | 42.762.500 đ | 2.138.125 đ | 5 năm |
| 6 | Nhà làm việc thôn Xuân Giang 2 | Số 191/1 Thống Nhất | 587,30 m² | 56,6 m² | 282.639 đ/m²/năm | 15.997.386 đ | 799.869 đ | 5 năm |
| 7 | Nhà làm việc thôn Phú Tân (Cũ) | Thôn Phú Hải | 438,60 m² | 217,8 m² | 78.009 đ/m²/năm | 16.988.738 đ | 849.437 đ | 5 năm |
| 8 | Nhà làm việc thôn Phú Hải (KP Phú Tân cũ) | Thôn Phú Hải | 78,80 m² | 52,7 m² | 89.963 đ/m²/năm | 4.741.070 đ | 237.054 đ | 5 năm |
| 9 | Nhà làm việc thôn Phú Hoà | Thôn Phú Thuỷ | 91,10 m² | 78,0 m² | 50.925 đ/m²/năm | 3.972.162 đ | 198.608 đ | 5 năm |
| 10 | Nhà văn hoá Thôn Thanh Tân | Thôn Thanh Tân | 480,00 m² | 92,4 m² | 233.046 đ/m²/năm | 21.533.435 đ | 1.076.672 đ | 5 năm |
| 11 | Nhà văn hóa thôn Hà Thủy 1 (Cũ) | Thôn Hà Thủy 1 | 85,20 m² | 34,0 m² | 42.494 đ/m²/năm | 1.444.784 đ | 72.239 đ | 5 năm |
| 12 | Nhà văn hóa thôn Hà Thủy 3 | Thôn Hà Thủy 3 | 17,40 m² | 13,52 m² | 162.296 đ/m²/năm | 2.194.236 đ | 109.712 đ | 5 năm |
| 13 | Nhà làm việc thôn Song Thanh 3 | Số 02 Lê Lai | 1.264,40 m² | 646,9 m² | 107.974 đ/m²/năm | 69.844.304 đ | 3.492.215 đ | 5 năm |
| 14 | Nhà làm việc thôn Phú Hòa | 5A, Phú Thủy | 927,50 m² | 414,7 m² | 53.923 đ/m²/năm | 22.361.900 đ | 1.118.095 đ | 5 năm |
| 15 | Nhà SH chi hội người cao tuổi Hòa Minh cũ | Xóm 8, thôn Hội Tâm | 213,77 m² | 51,59 m² | 70.801 đ/m²/năm | 3.652.646 đ | 182.632 đ | 5 năm |
| 16 | Trung tâm học tập cộng đồng Hòa Minh cũ | Xóm 3, Thôn Lâm Lộc | 1.580,60 m² | 244,8 m² | 113.959 đ/m²/năm | 27.897.072 đ | 1.394.854 đ | 5 năm |
| 17 | Trụ sở Thôn Minh Tân 1 (và Minh Tân 2 cũ) | Số 74 Lý Thường Kiệt | 1.428,00 m² | 320,0 m² | 209.888 đ/m²/năm | 67.164.214 đ | 3.358.211 đ | 10 năm |
| 18 | Nhà làm việc thôn Hải Tân 3 | Bạch Đằng C | 53,30 m² | 53,3 m² | 50.921 đ/m²/năm | 2.714.067 đ | 135.703 đ | 5 năm |
| 19 | Trường Tiểu học Phan Rí Cửa 1 | Số 16 Nguyễn Văn Trỗi | 1.742,00 m² | 638,5 m² | 220.661 đ/m²/năm | 140.891.766 đ | 7.044.588 đ | 5 năm |
| 20 | Trường Mẫu giáo Phan Rí Cửa – CS Hải Tân | Số 58 Hàm Nghi | 558,00 m² | 162,5 m² | 164.356 đ/m²/năm | 26.707.886 đ | 1.335.394 đ | 5 năm |
| 21 | Nhà văn hóa Thanh niên (CLB Phan Rí Cửa) | Đường Hai Bà Trưng | 894,20 m² | 26,5 m² | 2.616.355 đ/m²/năm | 69.385.737 đ | 3.469.287 đ | 5 năm |
| 22 | Trường Mẫu giáo Phan Rí Cửa – CS Giang Hải | Thôn Giang Hải | 324,00 m² | 128,0 m² | 49.865 đ/m²/năm | 6.382.662 đ | 319.133 đ | 5 năm |
| 23 | Nhà làm việc thôn Giang Hải 3 | Số 290 Trần Hưng Đạo | 204,80 m² | 96,6 m² | 460.707 đ/m²/năm | 44.504.328 đ | 2.225.216 đ | 5 năm |
| 24 | Hợp tác xã mua bán Lâm Lộc | Thôn Lâm Lộc | 563,00 m² | 91,5 m² | 188.055 đ/m²/năm | 17.207.011 đ | 860.351 đ | 5 năm |
| 25 | Rạp chiếu bóng Phan Rí Cửa | Số 182 Thống Nhất | 912,30 m² | 734,8 m² | 104.472 đ/m²/năm | 76.768.079 đ | 3.838.404 đ | 5 năm |
3. Thời gian, địa điểm và thủ tục đăng ký thuê
Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê tiến hành nộp Phiếu đăng ký thuê nhà theo Mẫu số 02 (Phụ lục Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP) kèm theo khoản tiền đặt trước tương ứng 5% tổng tiền thuê nhà cho cả thời hạn thuê. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký và đóng tiền đặt trước diễn ra trong giờ hành chính từ 07 giờ 30 phút ngày 28/10/2026 đến hết 17 giờ 30 phút ngày 04/11/2026 (tiếp nhận liên tục trong 7 ngày). Buổi xác định người được quyền thuê nhà sẽ chính thức diễn ra lúc 09 giờ 00 phút ngày 05/11/2026. Mọi thủ tục nộp đăng ký, nộp tiền đặt trước và tham dự buổi xác định quyền thuê đều được thực hiện tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phan Rí Cửa, địa chỉ: Quốc lộ 1A – thôn Lâm Lộc – xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng (Trụ sở Ban quản lý rừng Phòng hộ Tuy Phong cũ).
4. Quyền ưu tiên, đăng ký khảo sát và thông tin liên hệ
Đối tượng thuộc diện ưu tiên thuê nhà theo quy định tại Nghị định số 108/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 286/2025/NĐ-CP và Nghị định 20/2026/NĐ-CP) cần nộp kèm bản sao các giấy tờ chứng minh khi đăng ký. Tổ chức, cá nhân có nguyện vọng khảo sát trực tiếp hiện trạng mặt bằng trước khi nộp hồ sơ xin liên hệ đăng ký trước với Trung tâm. Thông tin chi tiết xin liên hệ trực tiếp tại địa chỉ Quốc lộ 1A, thôn Lâm Lộc, xã Phan Rí Cửa hoặc qua số điện thoại 0839950808 (gặp Đồng chí Khả).
Đăng ký thành viên để nhận thông báo bài viết mới và đọc các bài viết dành riêng cho thành viên.